

トップマリン恩納店ではダイビングメニューに参加されるお客様の送迎を行っております。主な宿泊施設に関しては下記の送迎表をご確認ください
※当日の送迎件数により送迎時間が前後する事がございますので、前日18:00までにトップマリン恩納店(098-982-3381)へお電話にてご確認ください。
※表記の無い宿泊施設に関しても送迎を承れる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
【ご注意】
2010年4月より送迎時間が変更になります。4月以降の送迎時間は下の表をご確認ください。
▼△2010年3月末日まで△▼
| メニュー | FUNダイビング | 体験ダイビング | トライアングル ホール |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 1便 | 2便 |
| 出港時間 | 9:00 | 10:30 | 13:30 | 15:30 | 9:00 | 10:30 | 13:30 | 15:30 | 10:30 | 13:30 |
| サンコーストホテル | 7:30 | 8:50 | 11:50 | 13:50 | 7:30 | 8:50 | 11:50 | 13:50 | 8:50 | 11:50 |
| 喜瀬ビーチパレス | 7:35 | 8:55 | 11:55 | 13:55 | 7:35 | 8:55 | 11:55 | 13:55 | 8:55 | 11:55 |
| 喜瀬別邸 | 7:40 | 9:00 | 12:00 | 14:00 | 7:40 | 9:00 | 12:00 | 14:00 | 9:00 | 12:00 |
| ザ・ブセナテラス | 7:45 | 9:05 | 12:05 | 14:05 | 7:45 | 9:05 | 12:05 | 14:05 | 9:05 | 12:05 |
| オキナワマリオットリゾート&スパ | 7:50 | 9:10 | 12:10 | 14:10 | 7:50 | 9:10 | 12:10 | 14:10 | 9:10 | 12:10 |
| かりゆしビーチリゾート | 7:55 | 9:15 | 12:15 | 14:15 | 7:55 | 9:15 | 12:15 | 14:15 | 9:15 | 12:15 |
| スパリゾート エグゼス | ||||||||||
| ホテルみゆきビーチ | 8:00 | 9:20 | 12:20 | 14:20 | 8:00 | 9:20 | 12:20 | 14:20 | 9:20 | 12:20 |
| ジ・アッタテラス | 8:05 | 9:25 | 12:25 | 14:25 | 8:25 | 9:25 | 12:25 | 14:25 | 9:25 | 12:25 |
| オリエンタルヒルズ | 8:10 | 9:30 | 12:30 | 14:30 | 8:105 | 9:30 | 12:30 | 14:30 | 9:30 | 12:30 |
| 万座ビーチリゾート | 8:10 | 9:30 | 12:25 | 14:25 | 8:00 | 9:25 | 12:25 | 14:25 | 9:30 | 12:30 |
| ルネッサンスリゾート | 7:30 | 8:55 | 11:55 | 13:55 | 冨着店にて開催中 | 8:55 | 11:55 | |||
| ホテルムーンビーチ | 7:35 | 9:00 | 12:00 | 14:00 | 9:00 | 12:00 | ||||
| カフーリゾート | 7:40 | 9:05 | 12:05 | 14:05 | 9:05 | 12:05 | ||||
| サンマリーナ | 7:45 | 9:10 | 12:10 | 14:10 | 9:10 | 12:10 | ||||
| リザンシーパーク | 7:50 | 9:15 | 12:15 | 14:15 | 9:15 | 12:15 | ||||
▼△2010年4月~10月△▼
| メニュー | FUNダイビング 体験ダイビング |
クマノミ城 | トライアングル ホール |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 1便 | 2便 | 1便 | 2便 |
| 出港時間 | 9:00 | 10:30 | 13:30 | 15:30 | 10:30 | 13:30 | 9:00 | 15:30 |
| サンコーストホテル | 7:30 | 8:50 | 11:50 | 13:50 | 8:50 | 11:50 | 7:30 | 13:50 |
| 喜瀬ビーチパレス | 7:35 | 8:55 | 11:55 | 13:55 | 8:55 | 11:55 | 7:35 | 13:55 |
| 喜瀬別邸 | 7:40 | 9:00 | 12:00 | 14:00 | 9:00 | 12:00 | 7:40 | 14:00 |
| ザ・ブセナテラス | 7:45 | 9:05 | 12:05 | 14:05 | 9:05 | 12:05 | 7:45 | 14:05 |
| オキナワマリオットリゾート&スパ | 7:50 | 9:10 | 12:10 | 14:10 | 9:10 | 12:10 | 7:50 | 14:10 |
| かりゆしビーチリゾート | 7:55 | 9:15 | 12:15 | 14:15 | 9:15 | 12:15 | 7:55 | 14:15 |
| スパリゾート エグゼス | ||||||||
| ホテルみゆきビーチ | 8:00 | 9:20 | 12:20 | 14:20 | 9:20 | 12:20 | 8:00 | 14:20 |
| ジ・アッタテラス | 8:05 | 9:25 | 12:25 | 14:25 | 9:25 | 12:25 | 8:05 | 14:25 |
| オリエンタルヒルズ | 8:10 | 9:30 | 12:30 | 14:30 | 9:30 | 12:30 | 8:10 | 14:30 |
| ANAインターコンチネンタル 万座ビーチリゾート |
8:10 | 9:30 | 12:25 | 14:25 | 9:30 | 12:25 | 8:10 | 14:25 |
| リザンシーパークホテル谷茶ベイ | 7:50 | 9:15 | 12:15 | 14:15 | 9:15 | 12:15 | 7:50 | 14:15 |
| サンマリーナ | 7:45 | 9:10 | 12:10 | 14:10 | 9:10 | 12:10 | 7:45 | 14:10 |
| カフーリゾート | 7:40 | 9:05 | 12:05 | 14:05 | 9:05 | 12:05 | 7:40 | 14:05 |
| ホテルムーンビーチ | 7:35 | 9:00 | 12:00 | 14:00 | 9:00 | 12:00 | 7:35 | 14:00 |
| ルネッサンスリゾート | 7:30 | 8:55 | 11:55 | 13:55 | 8:55 | 11:55 | 7:30 | 13:55 |






